วัสดุที่ใช้
ผลิตภัณฑ์เหล็กสแตนเลส, ผลิตภัณฑ์เหล็กคาร์บอน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ความแม่นยำในการเชื่อมถึง 3mm
พารามิเตอร์เทคนิค
WS1000-A เลเซอร์เชื่อม | |
ความยาวคลื่น(nm) | 915 |
สเปกโทรสโกปีไฟเบอร์ (n) | 1/2 |
เส้นผ่านศูยน์กลางไฟเบอร์(um) | 400, 600 และอื่นๆ |
ความยาวไฟเบอร์(m) | 10, 15 และอื่นๆ |
กำลังเฉลี่ย(W) | 1000 |
การทำความเย็น | การทำความเย็นด้วยน้ำ |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20°C~60°C; ความชื่นในการทำงานy:< 70% / อุณหภูมิในการทำงาน: 10°C~35°C; ความชื่นในการทำงาน: < 70% |
กำลังทั้งหมด(Kw) | 1.5 |
แหล่งจ่ายไฟ | สามเฟส 380VAC±10%; 50/60Hz |
น้ำหนักทั้งหมด (kg) | 70 |
ขนาด (mm) | 485*237*663 |
WTA-S-A โต๊ะเชื่อม | |
พื้นที่การทำงาน(mm) | 4000*300 (มาตรฐาน หรือ ปรับแต่ง) |
เส้นผ่านศูยน์กลางจุดโฟกัสน้อยที่สุด (mm) | 0.1 |
ความถูกต้องของตำแหน่งกัลวานมิเตอร์ (mm) | < 0.02 |
วิธีทำตะเข็บเชื่อม | วิธี CCD โคแอ็กซ์เชียล |
พื้นที่ยก (mm) | 0~300 (มาตรฐาน หรือ ปรับแต่ง) |
รับรองรูปแบบกราฟิกเวกเตอร์ | PLT |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -20°C~60°C; ความชื่นในการทำงานy:< 70% / อุณหภูมิในการทำงาน: 10°C~35°C; ความชื่นในการทำงาน: < 70% |
กำลังทั้งหมด(Kw) | 5 |
แหล่งจ่ายไฟ | สามเฟส 380VAC±10%; 50/60Hz |
น้ำหนักทั้งหมด (kg) | 200 |
ขนาด (mm) | 1000*1200*1600(ไม่รวมฐานไฟเบอร์) |
ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตด้วยเลเซอร์:
คุณสมบัติ
1. พลังงานแบบบรูณาการ, ประสิทธิภาพการเชื่อมสูง, ความแม่นยำในการผลิตสูง, อัตราส่วยความลึกต่อความกว้างของตะเข็บเชื่อมสูง
2. นำเข้าความร้อนเล็กน้อย, โซนที่ได้รับความร้อนน้อย, ความเค้นตกคางต่ำ และการเสียรูปชิ้นงานต่ำ
3. การเชื่อมแบบไม่สัมผัส, การส่งผ่านทางไฟเบอร์, การเข้าถึงดี, ระดับทำงานอัตโนมัติสูง
4. ข้อต่อแบบยืดหยุ่นออกแบบเพื่อประหยัดวัตถุดิบ
5. กำลังเชื่อมสามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำเพื่อรับประกันคุณภาพการเชื่อมที่มั่นคงและลักษณะการเชื่อมที่ดี