วัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้
The CMA1530C-G-C เหมาะสำหรับวัสดุ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส อลูมิเนียม ไทเทเนียม อัลลอย แผ่นสังกะสี อลูมิเนียมเคลือบสังกะสี ทองเหลือง ทองแดงและอื่น ๆ
พื้นที่การทำงาน | 3000มม.×1500มม. | ความถูกต้องของตำแหน่ง (มม.) | ±0.15มม./1000มม. |
ความยาวสูงสุดของท่อ (อุปกรณ์เสริม) | 3000มม. or 6000มม. | ค่าความแม่นยำ | ±0.1มม./1000มม. |
ขีดจำกัดของท่อ (สามารถกำหนดเองได้) | ท่อวงกลม: ф20มม.~ф150มม. ท่อสี่เหลี่ยม: 20มม.~100มม. |
รองรับรูปแบบกราฟฟิค | PLT, DXF, AI, CAD, etc. |
รูปแบบของเลเซอร์ | ไฟเบอร์เลเซอร์ | สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการทำงาน | อุณหภูมิ: 0-45℃ ความชื้น: ≤ 80% ไม่มีการควบแน่น ไม่มีฝุ่นหรือฝุ่นน้อย |
กำลังส่งสัญญาณเลเซอร์ (อุปกรณ์เสริม) | 500วัตต์~1000วัตต์ | กำลังไฟทั้งหมด | 10กิโลวัตต์ |
ระบบส่งกำลัง | โครงยึด ชั้นวาง เฟืองตัวเล็ก มอเตอร์เซอร์โวคู่ | แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส 380โวลต์/50เฮิร์ซ |
ระบบตัดท่อ (อุปกรณ์เสริม) | มี | น้ำหนักโดยรวม | 6000กก. |
ความเร็วสูงสุด | 60ม./นาที |
ขนาดภายนอก (ประกอบด้วยเครื่องตัดท่อขนาด 3 ม.) |
4350มม.x3200มม.x1740มม. |
ความเร่งสูงสุด | 0.6G | ขนาดภายนอก (ประกอบด้วยเครื่องตัดท่อขนาด 6 ม.) |
7650มม.x3200มม.x1740มม. |
ตัวอย่างสินค้าที่ผลิตด้วยเลเซอร์:
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
1. This fiber laser cutter can adopt to square tube, circular tube, oblate tube and sheet metal cutting;
2. The gantry crane dual servo motor combine with a Germany gear and rack transmission, featuring an excellent cutting performance and stability.
3. A self-centering jig system guarantees stable processing of conveyance pipes, ensuring the products are processed using a high accuracy and high quality procedure.
4. Accurate processing dimensions can replace traditional processing equipment, such as saw cutting and punching.
5. The saddle-shaped tube support with a precision dial can guarantee cutting of 6m tubes without deformations.